[延長注文]お申し込みページ
法人のお客さま 請求書払い
延長も通常料金で可能です
延長注文は、レンタル期間のみが延長されます。月の通信量は増えませんのでご注意ください。
(通信量は、毎月1日なるとリセットされます)
ご希望の商品を選択してお進みください
SoftBank 601HW
20GB/月
すべて税込価格です
1泊2日 | ¥780 |
2泊3日 | ¥1,170 |
3泊4日 | ¥1,560 |
4泊5日 | ¥1,950 |
5泊6日 | ¥2,340 |
6泊7日 | ¥2,730 |
7泊8日 | ¥3,120 |
8泊9日 | ¥3,510 |
9泊10日 | ¥3,900 |
10泊11日 | ¥4,290 |
11泊12日 | ¥4,680 |
12泊13日 | ¥5,070 |
13泊14日 | ¥5,460 |
14泊15日〜1ヶ月 | ¥5,850 |
2ヶ月(60泊61日) | ¥10,400 |
3ヶ月(90泊91日) | ¥14,600 |
4ヶ月(120泊121日) | ¥18,800 |
5ヶ月(150泊151日) | ¥20,800 |
6ヶ月(180泊181日) | ¥22,800 |
富士ソフト FS030W
20GB/月(SoftBank SIM搭載)
すべて税込価格です
1泊2日 | ¥780 |
2泊3日 | ¥1,170 |
3泊4日 | ¥1,560 |
4泊5日 | ¥1,950 |
5泊6日 | ¥2,340 |
6泊7日 | ¥2,730 |
7泊8日 | ¥3,120 |
8泊9日 | ¥3,510 |
9泊10日 | ¥3,900 |
10泊11日 | ¥4,290 |
11泊12日 | ¥4,680 |
12泊13日 | ¥5,070 |
13泊14日 | ¥5,460 |
14泊15日〜1ヶ月 | ¥5,850 |
2ヶ月(60泊61日) | ¥10,400 |
3ヶ月(90泊91日) | ¥14,600 |
4ヶ月(120泊121日) | ¥18,800 |
5ヶ月(150泊151日) | ¥20,800 |
6ヶ月(180泊181日) | ¥22,800 |
すべて税込価格です
1泊2日 | ¥880 |
2泊3日 | ¥1,320 |
3泊4日 | ¥1,760 |
4泊5日 | ¥2,200 |
5泊6日 | ¥2,640 |
6泊7日 | ¥3,080 |
7泊8日 | ¥3,520 |
8泊9日 | ¥3,960 |
9泊10日 | ¥4,400 |
10泊11日 | ¥4,840 |
11泊12日 | ¥5,280 |
12泊13日 | ¥5,720 |
13泊14日 | ¥6,160 |
14泊15日〜1ヶ月 | ¥6,600 |
2ヶ月(60泊61日) | ¥11,450 |
3ヶ月(90泊91日) | ¥15,950 |
4ヶ月(120泊121日) | ¥20,450 |
5ヶ月(150泊151日) | ¥22,750 |
6ヶ月(180泊181日) | ¥25,050 |
SoftBank 601HW
50GB/月
すべて税込価格です
1泊2日 | ¥980 |
2泊3日 | ¥1,470 |
3泊4日 | ¥1,960 |
4泊5日 | ¥2,450 |
5泊6日 | ¥2,940 |
6泊7日 | ¥3,430 |
7泊8日 | ¥3,920 |
8泊9日 | ¥4,410 |
9泊10日 | ¥4,900 |
10泊11日 | ¥5,390 |
11泊12日 | ¥5,880 |
12泊13日 | ¥6,370 |
13泊14日 | ¥6,860 |
14泊15日〜1ヶ月 | ¥7,350 |
2ヶ月(60泊61日) | ¥13,050 |
3ヶ月(90泊91日) | ¥18,300 |
4ヶ月(120泊121日) | ¥23,000 |
5ヶ月(150泊151日) | ¥25,500 |
6ヶ月(180泊181日) | ¥28,000 |
すべて税込価格です
1泊2日 | ¥1,480 |
2泊3日 | ¥2,200 |
3泊4日 | ¥2,960 |
4泊5日 | ¥3,700 |
5泊6日 | ¥4,440 |
6泊7日 | ¥5,180 |
7泊8日 | ¥5,920 |
8泊9日 | ¥6,660 |
9泊10日 | ¥7,400 |
10泊11日 | ¥8,140 |
11泊12日 | ¥8,800 |
12泊13日 | ¥9,620 |
13泊14日 | ¥10,360 |
14泊15日〜1ヶ月 | ¥11,100 |
2ヶ月(60泊61日) | ¥19,800 |
3ヶ月(90泊91日) | ¥27,800 |
4ヶ月(120泊121日) | ¥33,750 |
5ヶ月(150泊151日) | ¥37,500 |
6ヶ月(180泊181日) | ¥41,250 |
すべて税込価格です
1泊2日 | ¥1,680 |
2泊3日 | ¥2,500 |
3泊4日 | ¥3,360 |
4泊5日 | ¥4,200 |
5泊6日 | ¥5,040 |
6泊7日 | ¥5,880 |
7泊8日 | ¥6,720 |
8泊9日 | ¥7,560 |
9泊10日 | ¥8,400 |
10泊11日 | ¥9,240 |
11泊12日 | ¥10,800 |
12泊13日 | ¥10,920 |
13泊14日 | ¥11,760 |
14泊15日〜1ヶ月 | ¥12,600 |
2ヶ月(60泊61日) | ¥22,500 |
3ヶ月(90泊91日) | ¥31,600 |
4ヶ月(120泊121日) | ¥38,050 |
5ヶ月(150泊151日) | ¥42,300 |
6ヶ月(180泊181日) | ¥46,650 |
WiMAX WX05
10GB/3日
すべて税込価格です
1泊2日 | ¥980 |
2泊3日 | ¥1,470 |
3泊4日 | ¥1,960 |
4泊5日 | ¥2,450 |
5泊6日 | ¥2,940 |
6泊7日 | ¥3,430 |
7泊8日 | ¥3,920 |
8泊9日 | ¥4,410 |
9泊10日 | ¥4,900 |
10泊11日 | ¥5,390 |
11泊12日 | ¥5,880 |
12泊13日 | ¥6,370 |
13泊14日 | ¥6,860 |
14泊15日〜1ヶ月 | ¥7,350 |
2ヶ月(60泊61日) | ¥13,050 |
3ヶ月(90泊91日) | ¥18,300 |
4ヶ月(120泊121日) | ¥23,000 |
5ヶ月(150泊151日) | ¥25,500 |
6ヶ月(180泊181日) | ¥28,000 |
すべて税込価格です
1泊2日 | ¥1,080 |
2泊3日 | ¥1,620 |
3泊4日 | ¥2,160 |
4泊5日 | ¥2,700 |
5泊6日 | ¥3,240 |
6泊7日 | ¥3,780 |
7泊8日 | ¥4,320 |
8泊9日 | ¥4,860 |
9泊10日 | ¥5,400 |
10泊11日 | ¥5,940 |
11泊12日 | ¥6,480 |
12泊13日 | ¥7,020 |
13泊14日 | ¥7,560 |
14泊15日〜1ヶ月 | ¥8,100 |
2ヶ月(60泊61日) | ¥14,100 |
3ヶ月(90泊91日) | ¥19,650 |
4ヶ月(120泊121日) | ¥24,650 |
5ヶ月(150泊151日) | ¥27,450 |
6ヶ月(180泊181日) | ¥30,250 |
WiMAX HOME 02
すべて税込価格です
1泊2日 | ¥980 |
2泊3日 | ¥1,470 |
3泊4日 | ¥1,960 |
4泊5日 | ¥2,450 |
5泊6日 | ¥2,940 |
6泊7日 | ¥3,430 |
7泊8日 | ¥3,920 |
8泊9日 | ¥4,410 |
9泊10日 | ¥4,900 |
10泊11日 | ¥5,390 |
11泊12日 | ¥5,880 |
12泊13日 | ¥6,370 |
13泊14日 | ¥6,860 |
14泊15日〜1ヶ月 | ¥7,350 |
2ヶ月(60泊61日) | ¥13,050 |
3ヶ月(90泊91日) | ¥18,300 |
4ヶ月(120泊121日) | ¥23,000 |
5ヶ月(150泊151日) | ¥25,500 |
6ヶ月(180泊181日) | ¥28,000 |
富士ソフトFS040W
30GB/月(au KDDI SIM搭載)
すべて税込価格です
1泊2日 | ¥1,300 |
2泊3日 | ¥1,950 |
3泊4日 | ¥2,600 |
4泊5日 | ¥3,250 |
5泊6日 | ¥3,900 |
6泊7日 | ¥4,550 |
7泊8日 | ¥5,200 |
8泊9日 | ¥5,850 |
9泊10日 | ¥6,500 |
10泊11日 | ¥7,150 |
11泊12日 | ¥7,800 |
12泊13日 | ¥8,450 |
13泊14日 | ¥9,100 |
14泊15日〜1ヶ月 | ¥9,750 |
2ヶ月(60泊61日) | ¥17,300 |
3ヶ月(90泊91日) | ¥24,200 |
4ヶ月(120泊121日) | ¥30,500 |
5ヶ月(150泊151日) | ¥34,000 |
6ヶ月(180泊181日) | ¥37,500 |
SoftBank 809SH
100GB/月
すべて税込価格です
1泊2日 | ¥1,180 |
2泊3日 | ¥1,770 |
3泊4日 | ¥2,360 |
4泊5日 | ¥2,950 |
5泊6日 | ¥3,540 |
6泊7日 | ¥4,130 |
7泊8日 | ¥4,720 |
8泊9日 | ¥5,310 |
9泊10日 | ¥5,900 |
10泊11日 | ¥6,490 |
11泊12日 | ¥7,080 |
12泊13日 | ¥7,670 |
13泊14日 | ¥8,260 |
14泊15日〜1ヶ月 | ¥8,850 |
2ヶ月(60泊61日) | ¥15,700 |
3ヶ月(90泊91日) | ¥22,000 |
4ヶ月(120泊121日) | ¥27,600 |
5ヶ月(150泊151日) | ¥30,600 |
6ヶ月(180泊181日) | ¥33,600 |
Android タブレットレンタル
(10インチ/WiFiモデル)
すべて税込価格です
1泊2日 | ¥1,000 |
2泊3日 | ¥1,500 |
3泊4日 | ¥2,000 |
4泊5日 | ¥2,500 |
5泊6日 | ¥3,000 |
6泊7日 | ¥3,500 |
7泊8日 | ¥4,000 |
8泊9日 | ¥4,500 |
9泊10日 | ¥5,000 |
10泊11日 | ¥5,500 |
11泊12日 | ¥6,000 |
12泊13日 | ¥6,500 |
13泊14日 | ¥7,000 |
14泊15日〜1ヶ月 | ¥7,500 |
2ヶ月(60泊61日) | ¥13,300 |
3ヶ月(90泊91日) | ¥18,700 |
4ヶ月(120泊121日) | ¥24,000 |
5ヶ月(150泊151日) | ¥26,500 |
6ヶ月(180泊181日) | ¥29,000 |
すべて税込価格です
1泊2日 | ¥1,480 |
2泊3日 | ¥2,200 |
3泊4日 | ¥2,960 |
4泊5日 | ¥3,700 |
5泊6日 | ¥4,440 |
6泊7日 | ¥5,180 |
7泊8日 | ¥5,920 |
8泊9日 | ¥6,660 |
9泊10日 | ¥7,400 |
10泊11日 | ¥8,140 |
11泊12日 | ¥8,800 |
12泊13日 | ¥9,620 |
13泊14日 | ¥10,360 |
14泊15日〜1ヶ月 | ¥11,100 |
2ヶ月(60泊61日) | ¥19,800 |
3ヶ月(90泊91日) | ¥27,800 |
4ヶ月(120泊121日) | ¥33,750 |
5ヶ月(150泊151日) | ¥37,500 |
6ヶ月(180泊181日) | ¥41,250 |
会議用WEBカメラレンタル
サンワダイレクト[400-CAM071]
すべて税込価格です
1泊2日 | ¥2,000 |
2泊3日 | ¥3,000 |
3泊4日 | ¥4,000 |
4泊5日 | ¥5,000 |
5泊6日 | ¥6,000 |
6泊7日 | ¥7,000 |
7泊8日 | ¥8,000 |
8泊9日 | ¥9,000 |
9泊10日 | ¥10,000 |
10泊11日 | ¥11,000 |
11泊12日 | ¥12,000 |
12泊13日 | ¥13,000 |
13泊14日 | ¥14,000 |
14泊15日〜1ヶ月 | ¥15,000 |
2ヶ月(60泊61日) | ¥26,600 |
3ヶ月(90泊91日) | ¥37,400 |
4ヶ月(120泊121日) | ¥48,000 |
5ヶ月(150泊151日) | ¥53,000 |
6ヶ月(180泊181日) | ¥58,000 |
会議用マイク・スピーカーレンタル
I-O DATA[USB-SPPHS1]
すべて税込価格です
1泊2日 | ¥1,000 |
2泊3日 | ¥1,500 |
3泊4日 | ¥2,000 |
4泊5日 | ¥2,500 |
5泊6日 | ¥3,000 |
6泊7日 | ¥3,500 |
7泊8日 | ¥4,000 |
8泊9日 | ¥4,500 |
9泊10日 | ¥5,000 |
10泊11日 | ¥5,500 |
11泊12日 | ¥6,000 |
12泊13日 | ¥6,500 |
13泊14日 | ¥7,000 |
14泊15日〜1ヶ月 | ¥7,500 |
2ヶ月(60泊61日) | ¥13,300 |
3ヶ月(90泊91日) | ¥18,700 |
4ヶ月(120泊121日) | ¥24,000 |
5ヶ月(150泊151日) | ¥26,500 |
6ヶ月(180泊181日) | ¥29,000 |
ノートパソコンレンタル
[スタンダードモデル]
すべて税込価格です
1泊2日 | ¥2,600 |
2泊3日 | ¥3,900 |
3泊4日 | ¥5,200 |
4泊5日 | ¥6,500 |
5泊6日 | ¥7,800 |
6泊7日 | ¥9,100 |
7泊8日 | ¥10,400 |
8泊9日 | ¥11,700 |
9泊10日 | ¥13,000 |
10泊11日 | ¥14,300 |
11泊12日 | ¥15,600 |
12泊13日 | ¥16,900 |
13泊14日 | ¥18,200 |
14泊15日〜1ヶ月 | ¥19,500 |
2ヶ月(60泊61日) | ¥34,600 |
3ヶ月(90泊91日) | ¥48,400 |
4ヶ月(120泊121日) | ¥61,400 |
5ヶ月(150泊151日) | ¥68,200 |
6ヶ月(180泊181日) | ¥75,000 |
ノートパソコンレンタル
[エントリーモデル]
すべて税込価格です
1泊2日 | ¥2,000 |
2泊3日 | ¥3,000 |
3泊4日 | ¥4,000 |
4泊5日 | ¥5,000 |
5泊6日 | ¥6,000 |
6泊7日 | ¥7,000 |
7泊8日 | ¥8,000 |
8泊9日 | ¥9,000 |
9泊10日 | ¥10,000 |
10泊11日 | ¥11,000 |
11泊12日 | ¥12,000 |
12泊13日 | ¥13,000 |
13泊14日 | ¥14,000 |
14泊15日〜1ヶ月 | ¥15,000 |
2ヶ月(60泊61日) | ¥26,600 |
3ヶ月(90泊91日) | ¥37,400 |
4ヶ月(120泊121日) | ¥48,000 |
5ヶ月(150泊151日) | ¥53,000 |
6ヶ月(180泊181日) | ¥58,000 |
iPadレンタル
[WiFiモデル 第7世代]
すべて税込価格です
1泊2日 | ¥1,300 |
2泊3日 | ¥1,950 |
3泊4日 | ¥2,600 |
4泊5日 | ¥3,250 |
5泊6日 | ¥3,900 |
6泊7日 | ¥4,550 |
7泊8日 | ¥5,200 |
8泊9日 | ¥5,850 |
9泊10日 | ¥6,500 |
10泊11日 | ¥7,150 |
11泊12日 | ¥7,800 |
12泊13日 | ¥8,450 |
13泊14日 | ¥9,100 |
14泊15日〜1ヶ月 | ¥9,750 |
2ヶ月(60泊61日) | ¥17,300 |
3ヶ月(90泊91日) | ¥24,200 |
4ヶ月(120泊121日) | ¥30,700 |
5ヶ月(150泊151日) | ¥34,100 |
6ヶ月(180泊181日) | ¥37,500 |
すべて税込価格です
1泊2日 | ¥1,680 |
2泊3日 | ¥2,520 |
3泊4日 | ¥3,360 |
4泊5日 | ¥4,200 |
5泊6日 | ¥5,040 |
6泊7日 | ¥5,880 |
7泊8日 | ¥6,720 |
8泊9日 | ¥7,560 |
9泊10日 | ¥8,400 |
10泊11日 | ¥9,240 |
11泊12日 | ¥10,800 |
12泊13日 | ¥10,920 |
13泊14日 | ¥11,760 |
14泊15日〜1ヶ月 | ¥12,600 |
2ヶ月(60泊61日) | ¥22,500 |
3ヶ月(90泊91日) | ¥31,600 |
4ヶ月(120泊121日) | ¥38,050 |
5ヶ月(150泊151日) | ¥42,300 |
6ヶ月(180泊181日) | ¥46,650 |
プロジェクターレンタル
[EPSON EB-S05]
すべて税込価格です
1泊2日 | ¥2,000 |
2泊3日 | ¥3,000 |
3泊4日 | ¥4,000 |
4泊5日 | ¥5,000 |
5泊6日 | ¥6,000 |
6泊7日 | ¥7,000 |
7泊8日 | ¥8,000 |
8泊9日 | ¥9,000 |
9泊10日 | ¥10,000 |
10泊11日 | ¥11,000 |
11泊12日 | ¥12,000 |
12泊13日 | ¥13,000 |
13泊14日 | ¥14,000 |
1ヶ月(30泊31日) | ¥31,000 |
2ヶ月(60泊61日) | ¥61,000 |
3ヶ月(90泊91日) | ¥91,000 |
4ヶ月(120泊121日) | ¥121,000 |
5ヶ月(150泊151日) | ¥151,000 |
6ヶ月(180泊181日) | ¥181,000 |
プリンターレンタル
[EPSON EW-M670FT]
すべて税込価格です
1泊2日 | ¥2,000 |
2泊3日 | ¥3,000 |
3泊4日 | ¥4,000 |
4泊5日 | ¥5,000 |
5泊6日 | ¥6,000 |
6泊7日 | ¥7,000 |
7泊8日 | ¥8,000 |
8泊9日 | ¥9,000 |
9泊10日 | ¥10,000 |
10泊11日 | ¥11,000 |
11泊12日 | ¥12,000 |
12泊13日 | ¥13,000 |
13泊14日 | ¥14,000 |
14泊15日〜1ヶ月 | ¥15,000 |
2ヶ月(60泊61日) | ¥26,600 |
3ヶ月(90泊91日) | ¥37,400 |
4ヶ月(120泊121日) | ¥48,000 |
5ヶ月(150泊151日) | ¥53,000 |
6ヶ月(180泊181日) | ¥58,000 |