お知らせ
【代替品の送付について】
在庫の関係上、代替品をお送りさせていただくことがございます。
通信エリア・通信容量は同等でございます。ご了承の上、ご注文くださいませ。
※代替機種不可の場合、ご発注時の備考欄に希望端末名をご連絡くださいませ。
ご希望の商品を選択してお進みください
新規注文
延長注文
[新規]レンタルお申し込み
SoftBank 601HW
20GB/月
1泊2日 | ¥780 |
2泊3日 | ¥1,170 |
3泊4日 | ¥1,560 |
4泊5日 | ¥1,950 |
5泊6日 | ¥2,340 |
6泊7日 | ¥2,730 |
7泊8日 | ¥3,120 |
8泊9日 | ¥3,510 |
9泊10日 | ¥3,900 |
10泊11日 | ¥4,290 |
11泊12日 | ¥4,680 |
12泊13日 | ¥5,070 |
13泊14日 | ¥5,460 |
14泊15日〜1ヶ月 | ¥5,850 |
2ヶ月(60泊61日) | ¥10,400 |
3ヶ月(90泊91日) | ¥14,600 |
4ヶ月(120泊121日) | ¥18,800 |
5ヶ月(150泊151日) | ¥20,800 |
6ヶ月(180泊181日) | ¥22,800 |
外形寸 | 約 109.9mm(W)×65.1mm(H)×15.5mm(D) |
質量 | 約 135g |
通信エリア | 全国エリア |
通信速度 理論値です。実際の通信速度とは異なります。 |
下り最大 612Mbps/上り最大 37.5Mbps |
通信速度(実測値) 実測値は当店で計測したものであり、速度を保証するものではありません。 |
下り 約10~30Mbps/上り 約3~20Mbps |
環境条件 | 0℃~35℃ |
充電時間 | ACアダプタで約2時間 |
Wi-Fi周波数 | 2.4GHz/5GHz |
通信方式 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
同時接続台数 | 14台 |
電池容量 | 2400mAh |
連続通信時間
実際に当店で計測した数値です。 |
3~4時間 |
インターフェイス | USB 3.0 (Type-C端子) |
セキュリティ | WPA2-PSK |
富士ソフト FS030W
20GB/月(SoftBank SIM搭載)
1泊2日 | ¥780 |
2泊3日 | ¥1,170 |
3泊4日 | ¥1,560 |
4泊5日 | ¥1,950 |
5泊6日 | ¥2,340 |
6泊7日 | ¥2,730 |
7泊8日 | ¥3,120 |
8泊9日 | ¥3,510 |
9泊10日 | ¥3,900 |
10泊11日 | ¥4,290 |
11泊12日 | ¥4,680 |
12泊13日 | ¥5,070 |
13泊14日 | ¥5,460 |
14泊15日〜1ヶ月 | ¥5,850 |
2ヶ月(60泊61日) | ¥10,400 |
3ヶ月(90泊91日) | ¥14,600 |
4ヶ月(120泊121日) | ¥18,800 |
5ヶ月(150泊151日) | ¥20,800 |
6ヶ月(180泊181日) | ¥22,800 |
外形寸 | 約 74.0mm(W)×74.0mm(H)×17.3mm(D) |
質量 | 約 128g |
通信エリア | 全国エリア
SoftBankSIM搭載のため、SoftBankエリアで使用可能 |
通信速度 理論値です。実際の通信速度とは異なります。 |
下り最大 150Mbps/上り最大 50Mbps |
通信速度(実測値) 実測値は当店で計測したものであり、速度を保証するものではありません。 |
下り 約3~15Mbps/上り 約3~10Mbps |
環境条件 | 0℃~35℃ |
充電時間 | ACアダプタで約2時間 |
Wi-Fi周波数 | 2.4GHz/5GHz |
通信方式 | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
同時接続台数 | 7台
設定で15台に変更することが可能です |
電池容量 | 3,060mAh |
連続通信時間
実際に当店で計測した数値です。 |
5~7時間 |
インターフェイス | USB 2.0 (Type-B端子) |
セキュリティ | WPA2-PSK |
SoftBank 601HW
50GB/月
1泊2日 | ¥980 |
2泊3日 | ¥1,470 |
3泊4日 | ¥1,960 |
4泊5日 | ¥2,450 |
5泊6日 | ¥2,940 |
6泊7日 | ¥3,430 |
7泊8日 | ¥3,920 |
8泊9日 | ¥4,410 |
9泊10日 | ¥4,900 |
10泊11日 | ¥5,390 |
11泊12日 | ¥5,880 |
12泊13日 | ¥6,370 |
13泊14日 | ¥6,860 |
14泊15日〜1ヶ月 | ¥7,350 |
2ヶ月(60泊61日) | ¥13,050 |
3ヶ月(90泊91日) | ¥18,300 |
4ヶ月(120泊121日) | ¥23,000 |
5ヶ月(150泊151日) | ¥25,500 |
6ヶ月(180泊181日) | ¥28,000 |
外形寸 | 約 109.9mm(W)×65.1mm(H)×15.5mm(D) |
質量 | 約 135g |
通信エリア | 全国エリア |
通信速度 理論値です。実際の通信速度とは異なります。 |
下り最大 612Mbps/上り最大 37.5Mbps |
通信速度(実測値) 実測値は当店で計測したものであり、速度を保証するものではありません。 |
下り 約10~30Mbps/上り 約3~20Mbps |
環境条件 | 0℃~35℃ |
充電時間 | ACアダプタで約2時間 |
Wi-Fi周波数 | 2.4GHz/5GHz |
通信方式 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
同時接続台数 | 14台 |
電池容量 | 2400mAh |
連続通信時間
実際に当店で計測した数値です。 |
3~4時間 |
インターフェイス | USB 3.0 (Type-C端子) |
セキュリティ | WPA2-PSK |
WiMAX WX05
10GB/3日
1泊2日 | ¥980 |
2泊3日 | ¥1,470 |
3泊4日 | ¥1,960 |
4泊5日 | ¥2,450 |
5泊6日 | ¥2,940 |
6泊7日 | ¥3,430 |
7泊8日 | ¥3,920 |
8泊9日 | ¥4,410 |
9泊10日 | ¥4,900 |
10泊11日 | ¥5,390 |
11泊12日 | ¥5,880 |
12泊13日 | ¥6,370 |
13泊14日 | ¥6,860 |
14泊15日〜1ヶ月 | ¥7,350 |
2ヶ月(60泊61日) | ¥13,050 |
3ヶ月(90泊91日) | ¥18,300 |
4ヶ月(120泊121日) | ¥23,000 |
5ヶ月(150泊151日) | ¥25,500 |
6ヶ月(180泊181日) | ¥28,000 |
外形寸 | 約 111mm(W)×62mm(H)×13.3mm(D) |
質量 | 約 128g |
通信エリア | 都市部エリア |
通信速度 理論値です。実際の通信速度とは異なります。 |
下り最大 440Mbps/上り最大 30Mbps |
通信速度(実測値) 実測値は当店で計測したものであり、速度を保証するものではありません。 |
下り 約10~50Mbps/上り 約5~10Mbps |
環境条件 | 0℃~35℃ |
充電時間 | ACアダプタで約2時間 |
Wi-Fi周波数 | 2.4GHz/5GHz |
通信方式 | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
同時接続台数 | 10台 |
電池容量 | 3,200mAh |
連続通信時間
実際に当店で計測した数値です。 |
3~4時間 |
インターフェイス | USB 3.0 (Type-C端子) |
セキュリティ | WPA2-PSK |
富士ソフトFS040W
30GB/月(au KDDI SIM搭載)
1泊2日 | ¥1,300 |
2泊3日 | ¥1,950 |
3泊4日 | ¥2,600 |
4泊5日 | ¥3,250 |
5泊6日 | ¥3,900 |
6泊7日 | ¥4,550 |
7泊8日 | ¥5,200 |
8泊9日 | ¥5,850 |
9泊10日 | ¥6,500 |
10泊11日 | ¥7,150 |
11泊12日 | ¥7,800 |
12泊13日 | ¥8,450 |
13泊14日 | ¥9,100 |
14泊15日〜1ヶ月 | ¥9,750 |
2ヶ月(60泊61日) | ¥17,300 |
3ヶ月(90泊91日) | ¥24,200 |
外形寸 | 約76.0mm(W)×76.0mmmm(H)×19.6mm(D) |
質量 | 約 142g |
通信エリア | 全国エリア
au KDDI SIM搭載のため、au KDDIエリアで使用可能 |
通信速度 理論値です。実際の通信速度とは異なります。 |
下り最大 300Mbps/上り最大 50Mbps |
通信速度(実測値) 実測値は当店で計測したものであり、速度を保証するものではありません。 |
下り 約3~15Mbps/上り 約3~10Mbps |
環境条件 | 0℃~35℃ |
充電時間 | ACアダプタで約2時間 |
Wi-Fi周波数 | 2.4GHz/5GHz |
通信方式 | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
同時接続台数 | 15台 |
電池容量 | 3,060mAh |
連続通信時間
実際に当店で計測した数値です。 |
5~7時間 |
インターフェイス | USB Type-C端子(USB3.0) |
セキュリティ | WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
SoftBank 809SH
100GB/月
1泊2日 | ¥1,180 |
2泊3日 | ¥1,770 |
3泊4日 | ¥2,360 |
4泊5日 | ¥2,950 |
5泊6日 | ¥3,540 |
6泊7日 | ¥4,130 |
7泊8日 | ¥4,720 |
8泊9日 | ¥5,310 |
9泊10日 | ¥5,900 |
10泊11日 | ¥6,490 |
11泊12日 | ¥7,080 |
12泊13日 | ¥7,670 |
13泊14日 | ¥8,260 |
14泊15日〜1ヶ月 | ¥8,850 |
2ヶ月(60泊61日) | ¥15,700 |
3ヶ月(90泊91日) | ¥22,000 |
4ヶ月(120泊121日) | ¥27,600 |
5ヶ月(150泊151日) | ¥30,600 |
6ヶ月(180泊181日) | ¥33,600 |
外形寸 | 約 108mm(H)×72mm(H)×15mm(D) |
質量 | 約 150g |
通信エリア | 全国エリア |
通信速度 理論値です。実際の通信速度とは異なります。 |
下り最大 774Mbps 上り最大 37.5Mbps |
通信速度(実測値) 実測値は当店で計測したものであり、速度を保証するものではありません。 |
下り 約8~40Mbps/上り 約3~15Mbps |
環境条件 | 0℃~35℃ |
充電時間 | ACアダプタで約2時間 |
Wi-Fi周波数 | 2.4GHz/5GHz |
通信方式 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
同時接続台数 | 10台 |
電池容量 | 4000mAh |
連続通信時間
実際に当店で計測した数値です。 |
6~8時間 |
インターフェイス | USB 3.0 (Type-C端子) |
セキュリティ | WPA2-PSK |
タブレットレンタル(単品)
Huawei MediaPad[WiFiモデル/10インチ]
1泊2日 | ¥1,000 |
2泊3日 | ¥1,500 |
3泊4日 | ¥2,000 |
4泊5日 | ¥2,500 |
5泊6日 | ¥3,000 |
6泊7日 | ¥3,500 |
7泊8日 | ¥4,000 |
8泊9日 | ¥4,500 |
9泊10日 | ¥5,000 |
10泊11日 | ¥5,500 |
11泊12日 | ¥6,000 |
12泊13日 | ¥6,500 |
13泊14日 | ¥7,000 |
14泊15日〜1ヶ月 | ¥7,500 |
2ヶ月(60泊61日) | ¥13,300 |
3ヶ月(90泊91日) | ¥18,700 |
4ヶ月(120泊121日) | ¥24,000 |
5ヶ月(150泊151日) | ¥26,500 |
6ヶ月(180泊181日) | ¥29,000 |
メーカー | Huawei |
型式 | MediaPad T5 10インチ |
サイズ | 幅:約243 mm 縦:約164 mm 厚さ:約7.8 mm 重さ:約465 g |
カラー | ブラック |
ディスプレイ | 約10.1インチ,WXGA (1920 x 1200),IPS |
OS | Android 8.0 Oreo / EMUI 5.1 |
CPU | HUAWEI Kirin 659 , オクタコア,(4 x 2.36GHz + 4 x 1.7GHz) |
メモリ | RAM:2GB / ROM:16GB microSDカード(最大128 GB) |
バッテリー | 容量 5100 mAh |
会議用WEBカメラレンタル
サンワダイレクト[400-CAM071]
1泊2日 | ¥2,000 |
2泊3日 | ¥3,000 |
3泊4日 | ¥4,000 |
4泊5日 | ¥5,000 |
5泊6日 | ¥6,000 |
6泊7日 | ¥7,000 |
7泊8日 | ¥8,000 |
8泊9日 | ¥9,000 |
9泊10日 | ¥10,000 |
10泊11日 | ¥11,000 |
11泊12日 | ¥12,000 |
12泊13日 | ¥13,000 |
13泊14日 | ¥14,000 |
14泊15日〜1ヶ月 | ¥15,000 |
2ヶ月(60泊61日) | ¥26,600 |
3ヶ月(90泊91日) | ¥37,400 |
4ヶ月(120泊121日) | ¥48,000 |
5ヶ月(150泊151日) | ¥53,000 |
6ヶ月(180泊181日) | ¥58,000 |
会議用マイク・スピーカーレンタル
I-O DATA[USB-SPPHS1]
1泊2日 | ¥1,000 |
2泊3日 | ¥1,500 |
3泊4日 | ¥2,000 |
4泊5日 | ¥2,500 |
5泊6日 | ¥3,000 |
6泊7日 | ¥3,500 |
7泊8日 | ¥4,000 |
8泊9日 | ¥4,500 |
9泊10日 | ¥5,000 |
10泊11日 | ¥5,500 |
11泊12日 | ¥6,000 |
12泊13日 | ¥6,500 |
13泊14日 | ¥7,000 |
14泊15日〜1ヶ月 | ¥7,500 |
2ヶ月(60泊61日) | ¥13,300 |
3ヶ月(90泊91日) | ¥18,700 |
4ヶ月(120泊121日) | ¥24,000 |
5ヶ月(150泊151日) | ¥26,500 |
6ヶ月(180泊181日) | ¥29,000 |
15インチWindowsパソコンレンタル
1泊2日 | ¥2,000 |
2泊3日 | ¥3,000 |
3泊4日 | ¥4,000 |
4泊5日 | ¥5,000 |
5泊6日 | ¥6,000 |
6泊7日 | ¥7,000 |
7泊8日 | ¥8,000 |
8泊9日 | ¥9,000 |
9泊10日 | ¥10,000 |
10泊11日 | ¥11,000 |
11泊12日 | ¥12,000 |
12泊13日 | ¥13,000 |
13泊14日 | ¥14,000 |
14泊15日〜1ヶ月 | ¥15,000 |
2ヶ月(60泊61日) | ¥26,600 |
3ヶ月(90泊91日) | ¥37,400 |
4ヶ月(120泊121日) | ¥48,000 |
5ヶ月(150泊151日) | ¥53,000 |
6ヶ月(180泊181日) | ¥58,000 |
延長も通常料金で可能です
SoftBank 601HW
20GB/月
1泊2日 | ¥780 |
2泊3日 | ¥1,170 |
3泊4日 | ¥1,560 |
4泊5日 | ¥1,950 |
5泊6日 | ¥2,340 |
6泊7日 | ¥2,730 |
7泊8日 | ¥3,120 |
8泊9日 | ¥3,510 |
9泊10日 | ¥3,900 |
10泊11日 | ¥4,290 |
11泊12日 | ¥4,680 |
12泊13日 | ¥5,070 |
13泊14日 | ¥5,460 |
14泊15日〜1ヶ月 | ¥5,850 |
2ヶ月(60泊61日) | ¥10,400 |
3ヶ月(90泊91日) | ¥14,600 |
4ヶ月(120泊121日) | ¥18,800 |
5ヶ月(150泊151日) | ¥20,800 |
6ヶ月(180泊181日) | ¥22,800 |
富士ソフト FS030W
20GB/月(SoftBank SIM搭載)
1泊2日 | ¥780 |
2泊3日 | ¥1,170 |
3泊4日 | ¥1,560 |
4泊5日 | ¥1,950 |
5泊6日 | ¥2,340 |
6泊7日 | ¥2,730 |
7泊8日 | ¥3,120 |
8泊9日 | ¥3,510 |
9泊10日 | ¥3,900 |
10泊11日 | ¥4,290 |
11泊12日 | ¥4,680 |
12泊13日 | ¥5,070 |
13泊14日 | ¥5,460 |
14泊15日〜1ヶ月 | ¥5,850 |
2ヶ月(60泊61日) | ¥10,400 |
3ヶ月(90泊91日) | ¥14,600 |
4ヶ月(120泊121日) | ¥18,800 |
5ヶ月(150泊151日) | ¥20,800 |
6ヶ月(180泊181日) | ¥22,800 |
SoftBank 601HW
50GB/月
1泊2日 | ¥980 |
2泊3日 | ¥1,470 |
3泊4日 | ¥1,960 |
4泊5日 | ¥2,450 |
5泊6日 | ¥2,940 |
6泊7日 | ¥3,430 |
7泊8日 | ¥3,920 |
8泊9日 | ¥4,410 |
9泊10日 | ¥4,900 |
10泊11日 | ¥5,390 |
11泊12日 | ¥5,880 |
12泊13日 | ¥6,370 |
13泊14日 | ¥6,860 |
14泊15日〜1ヶ月 | ¥7,350 |
2ヶ月(60泊61日) | ¥13,050 |
3ヶ月(90泊91日) | ¥18,300 |
4ヶ月(120泊121日) | ¥23,000 |
5ヶ月(150泊151日) | ¥25,500 |
6ヶ月(180泊181日) | ¥28,000 |
WiMAX WX05
10GB/3日
1泊2日 | ¥980 |
2泊3日 | ¥1,470 |
3泊4日 | ¥1,960 |
4泊5日 | ¥2,450 |
5泊6日 | ¥2,940 |
6泊7日 | ¥3,430 |
7泊8日 | ¥3,920 |
8泊9日 | ¥4,410 |
9泊10日 | ¥4,900 |
10泊11日 | ¥5,390 |
11泊12日 | ¥5,880 |
12泊13日 | ¥6,370 |
13泊14日 | ¥6,860 |
14泊15日〜1ヶ月 | ¥7,350 |
2ヶ月(60泊61日) | ¥13,050 |
3ヶ月(90泊91日) | ¥18,300 |
4ヶ月(120泊121日) | ¥23,000 |
5ヶ月(150泊151日) | ¥25,500 |
6ヶ月(180泊181日) | ¥28,000 |
富士ソフトFS040W
30GB/月(au KDDI SIM搭載)
1泊2日 | ¥1,300 |
2泊3日 | ¥1,950 |
3泊4日 | ¥2,600 |
4泊5日 | ¥3,250 |
5泊6日 | ¥3,900 |
6泊7日 | ¥4,550 |
7泊8日 | ¥5,200 |
8泊9日 | ¥5,850 |
9泊10日 | ¥6,500 |
10泊11日 | ¥7,150 |
11泊12日 | ¥7,800 |
12泊13日 | ¥8,450 |
13泊14日 | ¥9,100 |
14泊15日〜1ヶ月 | ¥9,750 |
2ヶ月(60泊61日) | ¥17,300 |
3ヶ月(90泊91日) | ¥24,200 |
SoftBank 809SH
100GB/月
1泊2日 | ¥1,180 |
2泊3日 | ¥1,770 |
3泊4日 | ¥2,360 |
4泊5日 | ¥2,950 |
5泊6日 | ¥3,540 |
6泊7日 | ¥4,130 |
7泊8日 | ¥4,720 |
8泊9日 | ¥5,310 |
9泊10日 | ¥5,900 |
10泊11日 | ¥6,490 |
11泊12日 | ¥7,080 |
12泊13日 | ¥7,670 |
13泊14日 | ¥8,260 |
14泊15日〜1ヶ月 | ¥8,850 |
2ヶ月(60泊61日) | ¥15,700 |
3ヶ月(90泊91日) | ¥22,000 |
4ヶ月(120泊121日) | ¥27,600 |
5ヶ月(150泊151日) | ¥30,600 |
6ヶ月(180泊181日) | ¥33,600 |
タブレットレンタル(単品)
Huawei MediaPad[WiFiモデル/10インチ]
1泊2日 | ¥1,000 |
2泊3日 | ¥1,500 |
3泊4日 | ¥2,000 |
4泊5日 | ¥2,500 |
5泊6日 | ¥3,000 |
6泊7日 | ¥3,500 |
7泊8日 | ¥4,000 |
8泊9日 | ¥4,500 |
9泊10日 | ¥5,000 |
10泊11日 | ¥5,500 |
11泊12日 | ¥6,000 |
12泊13日 | ¥6,500 |
13泊14日 | ¥7,000 |
14泊15日〜1ヶ月 | ¥7,500 |
2ヶ月(60泊61日) | ¥13,300 |
3ヶ月(90泊91日) | ¥18,700 |
4ヶ月(120泊121日) | ¥24,000 |
5ヶ月(150泊151日) | ¥26,500 |
6ヶ月(180泊181日) | ¥29,000 |
会議用WEBカメラレンタル
サンワダイレクト[400-CAM071]
1泊2日 | ¥2,000 |
2泊3日 | ¥3,000 |
3泊4日 | ¥4,000 |
4泊5日 | ¥5,000 |
5泊6日 | ¥6,000 |
6泊7日 | ¥7,000 |
7泊8日 | ¥8,000 |
8泊9日 | ¥9,000 |
9泊10日 | ¥10,000 |
10泊11日 | ¥11,000 |
11泊12日 | ¥12,000 |
12泊13日 | ¥13,000 |
13泊14日 | ¥14,000 |
14泊15日〜1ヶ月 | ¥15,000 |
2ヶ月(60泊61日) | ¥26,600 |
3ヶ月(90泊91日) | ¥37,400 |
4ヶ月(120泊121日) | ¥48,000 |
5ヶ月(150泊151日) | ¥53,000 |
6ヶ月(180泊181日) | ¥58,000 |
会議用マイク・スピーカーレンタル
I-O DATA[USB-SPPHS1]
1泊2日 | ¥1,000 |
2泊3日 | ¥1,500 |
3泊4日 | ¥2,000 |
4泊5日 | ¥2,500 |
5泊6日 | ¥3,000 |
6泊7日 | ¥3,500 |
7泊8日 | ¥4,000 |
8泊9日 | ¥4,500 |
9泊10日 | ¥5,000 |
10泊11日 | ¥5,500 |
11泊12日 | ¥6,000 |
12泊13日 | ¥6,500 |
13泊14日 | ¥7,000 |
14泊15日〜1ヶ月 | ¥7,500 |
2ヶ月(60泊61日) | ¥13,300 |
3ヶ月(90泊91日) | ¥18,700 |
4ヶ月(120泊121日) | ¥24,000 |
5ヶ月(150泊151日) | ¥26,500 |
6ヶ月(180泊181日) | ¥29,000 |
15インチWindowsパソコンレンタル
1泊2日 | ¥2,000 |
2泊3日 | ¥3,000 |
3泊4日 | ¥4,000 |
4泊5日 | ¥5,000 |
5泊6日 | ¥6,000 |
6泊7日 | ¥7,000 |
7泊8日 | ¥8,000 |
8泊9日 | ¥9,000 |
9泊10日 | ¥10,000 |
10泊11日 | ¥11,000 |
11泊12日 | ¥12,000 |
12泊13日 | ¥13,000 |
13泊14日 | ¥14,000 |
14泊15日〜1ヶ月 | ¥15,000 |
2ヶ月(60泊61日) | ¥26,600 |
3ヶ月(90泊91日) | ¥37,400 |
4ヶ月(120泊121日) | ¥48,000 |
5ヶ月(150泊151日) | ¥53,000 |
6ヶ月(180泊181日) | ¥58,000 |