お知らせ
ご注文集中につき、下記の通り、サービスが変更となっております。
■最短お届け日の変更
ただいまの最短のお届け日は【3日後】です。(九州・北海道・沖縄は4日後です)
[新規注文]レンタルお申し込み
法人のお客さま 請求書払い
ご希望の商品を選択してお進みください
SoftBank 601HW
20GB/月
すべて税込価格です
1泊2日 | ¥780 |
2泊3日 | ¥1,170 |
3泊4日 | ¥1,560 |
4泊5日 | ¥1,950 |
5泊6日 | ¥2,340 |
6泊7日 | ¥2,730 |
7泊8日 | ¥3,120 |
8泊9日 | ¥3,510 |
9泊10日 | ¥3,900 |
10泊11日 | ¥4,290 |
11泊12日 | ¥4,680 |
12泊13日 | ¥5,070 |
13泊14日 | ¥5,460 |
14泊15日〜1ヶ月 | ¥5,850 |
2ヶ月(60泊61日) | ¥10,400 |
3ヶ月(90泊91日) | ¥14,600 |
4ヶ月(120泊121日) | ¥18,800 |
5ヶ月(150泊151日) | ¥20,800 |
6ヶ月(180泊181日) | ¥22,800 |
通信速度 | 下り最大 612Mbps/上り最大 37.5Mbps 理論値となり実際の通信速度とは異なります。 |
通信キャリア | SoftBank 正規回線 |
通信エリア | 全国エリア |
連続通信時間 | 3~4時間 実際に当店で計測した数値です。 |
同時接続台数 | 14台 |
電池容量 | 2400mAh |
外形寸 | 約 109.9mm(W)×65.1mm(H)×15.5mm(D) |
質量 | 約 135g |
Wi-Fi周波数 | 2.4GHz/5GHz |
通信方式 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
インターフェイス | USB 3.0 (Type-C端子) |
セキュリティ | WPA2-PSK |
富士ソフト FS030W
20GB/月(SoftBank SIM搭載)
すべて税込価格です
1泊2日 | ¥780 |
2泊3日 | ¥1,170 |
3泊4日 | ¥1,560 |
4泊5日 | ¥1,950 |
5泊6日 | ¥2,340 |
6泊7日 | ¥2,730 |
7泊8日 | ¥3,120 |
8泊9日 | ¥3,510 |
9泊10日 | ¥3,900 |
10泊11日 | ¥4,290 |
11泊12日 | ¥4,680 |
12泊13日 | ¥5,070 |
13泊14日 | ¥5,460 |
14泊15日〜1ヶ月 | ¥5,850 |
2ヶ月(60泊61日) | ¥10,400 |
3ヶ月(90泊91日) | ¥14,600 |
4ヶ月(120泊121日) | ¥18,800 |
5ヶ月(150泊151日) | ¥20,800 |
6ヶ月(180泊181日) | ¥22,800 |
すべて税込価格です
1泊2日 | ¥880 |
2泊3日 | ¥1,320 |
3泊4日 | ¥1,760 |
4泊5日 | ¥2,200 |
5泊6日 | ¥2,640 |
6泊7日 | ¥3,080 |
7泊8日 | ¥3,520 |
8泊9日 | ¥3,960 |
9泊10日 | ¥4,400 |
10泊11日 | ¥4,840 |
11泊12日 | ¥5,280 |
12泊13日 | ¥5,720 |
13泊14日 | ¥6,160 |
14泊15日〜1ヶ月 | ¥6,600 |
2ヶ月(60泊61日) | ¥11,450 |
3ヶ月(90泊91日) | ¥15,950 |
4ヶ月(120泊121日) | ¥20,450 |
5ヶ月(150泊151日) | ¥22,750 |
6ヶ月(180泊181日) | ¥25,050 |
通信速度 | 下り最大 150Mbps/上り最大 50Mbps 理論値となり実際の通信速度とは異なります。 |
通信キャリア | SoftBank 正規回線 |
通信エリア | 全国エリア SoftBankSIM搭載のため、SoftBankエリアで使用可能です。 |
連続通信時間 | 5~7時間 実際に当店で計測した数値です。 |
同時接続台数 | 7台 設定で15台に変更することが可能です。 |
電池容量 | 3060mAh |
外形寸 | 約 74.0mm(W)×74.0mm(H)×17.3mm(D) |
質量 | 約 128g |
Wi-Fi周波数 | 2.4GHz/5GHz |
通信方式 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
インターフェイス | USB 2.0 (Type-B端子) |
セキュリティ | WPA2-PSK |
クレードルセット付属品 | クレードル本体・LANケーブル |
SoftBank 601HW
50GB/月
すべて税込価格です
1泊2日 | ¥980 |
2泊3日 | ¥1,470 |
3泊4日 | ¥1,960 |
4泊5日 | ¥2,450 |
5泊6日 | ¥2,940 |
6泊7日 | ¥3,430 |
7泊8日 | ¥3,920 |
8泊9日 | ¥4,410 |
9泊10日 | ¥4,900 |
10泊11日 | ¥5,390 |
11泊12日 | ¥5,880 |
12泊13日 | ¥6,370 |
13泊14日 | ¥6,860 |
14泊15日〜1ヶ月 | ¥7,350 |
2ヶ月(60泊61日) | ¥13,050 |
3ヶ月(90泊91日) | ¥18,300 |
4ヶ月(120泊121日) | ¥23,000 |
5ヶ月(150泊151日) | ¥25,500 |
6ヶ月(180泊181日) | ¥28,000 |
すべて税込価格です
1泊2日 | ¥1,480 |
2泊3日 | ¥2,200 |
3泊4日 | ¥2,960 |
4泊5日 | ¥3,700 |
5泊6日 | ¥4,440 |
6泊7日 | ¥5,180 |
7泊8日 | ¥5,920 |
8泊9日 | ¥6,660 |
9泊10日 | ¥7,400 |
10泊11日 | ¥8,140 |
11泊12日 | ¥8,800 |
12泊13日 | ¥9,620 |
13泊14日 | ¥10,360 |
14泊15日〜1ヶ月 | ¥11,100 |
2ヶ月(60泊61日) | ¥19,800 |
3ヶ月(90泊91日) | ¥27,800 |
4ヶ月(120泊121日) | ¥33,750 |
5ヶ月(150泊151日) | ¥37,500 |
6ヶ月(180泊181日) | ¥41,250 |
すべて税込価格です
1泊2日 | ¥1,680 |
2泊3日 | ¥2,500 |
3泊4日 | ¥3,360 |
4泊5日 | ¥4,200 |
5泊6日 | ¥5,040 |
6泊7日 | ¥5,880 |
7泊8日 | ¥6,720 |
8泊9日 | ¥7,560 |
9泊10日 | ¥8,400 |
10泊11日 | ¥9,240 |
11泊12日 | ¥10,800 |
12泊13日 | ¥10,920 |
13泊14日 | ¥11,760 |
14泊15日〜1ヶ月 | ¥12,600 |
2ヶ月(60泊61日) | ¥22,500 |
3ヶ月(90泊91日) | ¥31,600 |
4ヶ月(120泊121日) | ¥38,050 |
5ヶ月(150泊151日) | ¥42,300 |
6ヶ月(180泊181日) | ¥46,650 |
通信速度 | 下り最大 612Mbps/上り最大 37.5Mbps 理論値となり実際の通信速度とは異なります。 |
通信キャリア | SoftBank 正規回線 |
通信エリア | 全国エリア |
連続通信時間 | 3~4時間 実際に当店で計測した数値です。 |
同時接続台数 | 14台 |
電池容量 | 2400mAh |
外形寸 | 約 109.9mm(W)×65.1mm(H)×15.5mm(D) |
質量 | 約 135g |
Wi-Fi周波数 | 2.4GHz/5GHz |
通信方式 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
インターフェイス | USB 3.0 (Type-C端子) |
セキュリティ | WPA2-PSK |
WiMAX WX05
10GB/3日
すべて税込価格です
1泊2日 | ¥980 |
2泊3日 | ¥1,470 |
3泊4日 | ¥1,960 |
4泊5日 | ¥2,450 |
5泊6日 | ¥2,940 |
6泊7日 | ¥3,430 |
7泊8日 | ¥3,920 |
8泊9日 | ¥4,410 |
9泊10日 | ¥4,900 |
10泊11日 | ¥5,390 |
11泊12日 | ¥5,880 |
12泊13日 | ¥6,370 |
13泊14日 | ¥6,860 |
14泊15日〜1ヶ月 | ¥7,350 |
2ヶ月(60泊61日) | ¥13,050 |
3ヶ月(90泊91日) | ¥18,300 |
4ヶ月(120泊121日) | ¥23,000 |
5ヶ月(150泊151日) | ¥25,500 |
6ヶ月(180泊181日) | ¥28,000 |
すべて税込価格です
1泊2日 | ¥1,080 |
2泊3日 | ¥1,620 |
3泊4日 | ¥2,160 |
4泊5日 | ¥2,700 |
5泊6日 | ¥3,240 |
6泊7日 | ¥3,780 |
7泊8日 | ¥4,320 |
8泊9日 | ¥4,860 |
9泊10日 | ¥5,400 |
10泊11日 | ¥5,940 |
11泊12日 | ¥6,480 |
12泊13日 | ¥7,020 |
13泊14日 | ¥7,560 |
14泊15日〜1ヶ月 | ¥8,100 |
2ヶ月(60泊61日) | ¥14,100 |
3ヶ月(90泊91日) | ¥19,650 |
4ヶ月(120泊121日) | ¥24,650 |
5ヶ月(150泊151日) | ¥27,450 |
6ヶ月(180泊181日) | ¥30,250 |
通信速度 | 下り最大 440Mbps/上り最大 30Mbps 理論値となり実際の通信速度とは異なります。 |
通信キャリア | UQ WiMAX 正規回線 |
通信エリア | 都市部エリア WiMAXは電波の性質上、建物の中で繋がりづらい場合がございます。 |
連続通信時間 | 3~4時間 実際に当店で計測した数値です。 |
同時接続台数 | 10台 |
電池容量 | 3200mAh |
外形寸 | 約 111mm(W)×62mm(H)×13.3mm(D) |
質量 | 約 128g |
Wi-Fi周波数 | 2.4GHz/5GHz |
通信方式 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
インターフェイス | USB 3.0 (Type-C端子) |
セキュリティ | WPA2-PSK |
クレードルセット付属品 | クレードル本体・LANケーブル |
WiMAX HOME 02
すべて税込価格です
1泊2日 | ¥980 |
2泊3日 | ¥1,470 |
3泊4日 | ¥1,960 |
4泊5日 | ¥2,450 |
5泊6日 | ¥2,940 |
6泊7日 | ¥3,430 |
7泊8日 | ¥3,920 |
8泊9日 | ¥4,410 |
9泊10日 | ¥4,900 |
10泊11日 | ¥5,390 |
11泊12日 | ¥5,880 |
12泊13日 | ¥6,370 |
13泊14日 | ¥6,860 |
14泊15日〜1ヶ月 | ¥7,350 |
2ヶ月(60泊61日) | ¥13,050 |
3ヶ月(90泊91日) | ¥18,300 |
4ヶ月(120泊121日) | ¥23,000 |
5ヶ月(150泊151日) | ¥25,500 |
6ヶ月(180泊181日) | ¥28,000 |
通信速度 | 下り最大 440Mbps/上り最大 75Mbps 理論値となり実際の通信速度とは異なります。 |
通信キャリア | UQ WiMAX 正規回線 |
通信エリア | 都市部エリア WiMAXは電波の性質上、建物の中で繋がりづらい場合がございます。 |
同時接続台数 | 20台 |
電源 | 電源はACアダプタのみ、バッテリー動作非対応 |
外形寸 | 約50(W)×118(H)×100(D)mm |
質量 | 約218g |
有線LAN規格 | 1000BASE-T/100BASE-TX×1ポートz |
無線LAN規格 | IEEE802.11ac/11n/11a(5GHz帯)、IEEE802.11n/11g/11b(2.4GHz帯) |
付属品 | 電源ケーブル、LANケーブル |
富士ソフトFS040W
30GB/月(au KDDI SIM搭載)
すべて税込価格です
1泊2日 | ¥1,300 |
2泊3日 | ¥1,950 |
3泊4日 | ¥2,600 |
4泊5日 | ¥3,250 |
5泊6日 | ¥3,900 |
6泊7日 | ¥4,550 |
7泊8日 | ¥5,200 |
8泊9日 | ¥5,850 |
9泊10日 | ¥6,500 |
10泊11日 | ¥7,150 |
11泊12日 | ¥7,800 |
12泊13日 | ¥8,450 |
13泊14日 | ¥9,100 |
14泊15日〜1ヶ月 | ¥9,750 |
2ヶ月(60泊61日) | ¥17,300 |
3ヶ月(90泊91日) | ¥24,200 |
4ヶ月(120泊121日) | ¥30,500 |
5ヶ月(150泊151日) | ¥34,000 |
6ヶ月(180泊181日) | ¥37,500 |
通信速度 | 下り最大 300Mbps/上り最大 50Mbps 理論値です。実際の通信速度とは異なります。 |
通信速度(実測値) | 下り 約3~15Mbps/上り 約3~10Mbps 実測値は当店で計測したものであり、速度を保証するものではありません。 |
通信キャリア | au KDDI 正規回線 |
通信エリア | 全国エリア au KDDI SIM搭載のため、au KDDIエリアで使用可能です。 |
連続通信時間 | 5~7時間 実際に当店で計測した数値です。 |
同時接続台数 | 15台 |
電池容量 | 3060mAh |
外形寸 | 約76.0mm(W)×76.0mmmm(H)×19.6mm(D) |
質量 | 約 142g |
Wi-Fi周波数 | 2.4GHz/5GHz |
通信方式 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
インターフェイス | USB 3.0 (Type-C端子) |
セキュリティ | WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
SoftBank 809SH
100GB/月
すべて税込価格です
1泊2日 | ¥1,180 |
2泊3日 | ¥1,770 |
3泊4日 | ¥2,360 |
4泊5日 | ¥2,950 |
5泊6日 | ¥3,540 |
6泊7日 | ¥4,130 |
7泊8日 | ¥4,720 |
8泊9日 | ¥5,310 |
9泊10日 | ¥5,900 |
10泊11日 | ¥6,490 |
11泊12日 | ¥7,080 |
12泊13日 | ¥7,670 |
13泊14日 | ¥8,260 |
14泊15日〜1ヶ月 | ¥8,850 |
2ヶ月(60泊61日) | ¥15,700 |
3ヶ月(90泊91日) | ¥22,000 |
4ヶ月(120泊121日) | ¥27,600 |
5ヶ月(150泊151日) | ¥30,600 |
6ヶ月(180泊181日) | ¥33,600 |
通信速度 | 下り最大 774Mbps/上り最大 37.5Mbps 理論値となり実際の通信速度とは異なります。 |
通信キャリア | SoftBank 正規回線 |
通信エリア | 全国エリア |
連続通信時間 | 6~8時間 実際に当店で計測した数値です。 |
同時接続台数 | 10台 |
電池容量 | 4000mAh |
外形寸 | 約 108mm(W)×72mm(H)×15mm(D) |
質量 | 約 150g |
Wi-Fi周波数 | 2.4GHz/5GHz |
通信方式 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
インターフェイス | USB 3.0 (Type-C端子) |
セキュリティ | WPA2-PSK |
CLOUD AiR-WiFi AIR-1
90GB/月
すべて税込価格です
1泊2日 | ¥1,180 |
2泊3日 | ¥1,770 |
3泊4日 | ¥2,360 |
4泊5日 | ¥2,950 |
5泊6日 | ¥3,540 |
6泊7日 | ¥4,130 |
7泊8日 | ¥4,720 |
8泊9日 | ¥5,310 |
9泊10日 | ¥5,900 |
10泊11日 | ¥6,490 |
11泊12日 | ¥7,080 |
12泊13日 | ¥7,670 |
13泊14日 | ¥8,260 |
14泊15日〜1ヶ月 | ¥8,850 |
2ヶ月(60泊61日) | ¥15,700 |
3ヶ月(90泊91日) | ¥22,000 |
4ヶ月(120泊121日) | ¥27,600 |
5ヶ月(150泊151日) | ¥30,600 |
6ヶ月(180泊181日) | ¥33,600 |
通信速度 | 下り最大 150Mbps/上り最大 50Mbps 理論値となり実際の通信速度とは異なります。 |
通信キャリア | 国内3キャリアの電波を利用可能 端末側でご利用場所に応じて最適な電波の通信をつかみます。お客様にて指定等を行うことはできません。 |
通信エリア | 全国エリア |
連続通信時間 | 約10時間 実際に当店で計測した数値です。 |
同時接続台数 | 10台 |
電池容量 | 3000mAh |
外形寸 | 約 126mm(W)×68mm(H)×12.1mm(D) |
質量 | 約 130g |
Wi-Fi周波数 | 2.4GHz |
通信方式 | IEEE 802.11b/g/n |
インターフェイス | USB 3.0 (Type-C端子) |
Android タブレットレンタル
(10インチ/WiFiモデル)
すべて税込価格です
1泊2日 | ¥1,000 |
2泊3日 | ¥1,500 |
3泊4日 | ¥2,000 |
4泊5日 | ¥2,500 |
5泊6日 | ¥3,000 |
6泊7日 | ¥3,500 |
7泊8日 | ¥4,000 |
8泊9日 | ¥4,500 |
9泊10日 | ¥5,000 |
10泊11日 | ¥5,500 |
11泊12日 | ¥6,000 |
12泊13日 | ¥6,500 |
13泊14日 | ¥7,000 |
14泊15日〜1ヶ月 | ¥7,500 |
2ヶ月(60泊61日) | ¥13,300 |
3ヶ月(90泊91日) | ¥18,700 |
4ヶ月(120泊121日) | ¥24,000 |
5ヶ月(150泊151日) | ¥26,500 |
6ヶ月(180泊181日) | ¥29,000 |
すべて税込価格です
1泊2日 | ¥1,480 |
2泊3日 | ¥2,200 |
3泊4日 | ¥2,960 |
4泊5日 | ¥3,700 |
5泊6日 | ¥4,440 |
6泊7日 | ¥5,180 |
7泊8日 | ¥5,920 |
8泊9日 | ¥6,660 |
9泊10日 | ¥7,400 |
10泊11日 | ¥8,140 |
11泊12日 | ¥8,800 |
12泊13日 | ¥9,620 |
13泊14日 | ¥10,360 |
14泊15日〜1ヶ月 | ¥11,100 |
2ヶ月(60泊61日) | ¥19,800 |
3ヶ月(90泊91日) | ¥27,800 |
4ヶ月(120泊121日) | ¥33,750 |
5ヶ月(150泊151日) | ¥37,500 |
6ヶ月(180泊181日) | ¥41,250 |
メーカー | Huawei |
型式 | MediaPad T5 10インチ |
サイズ | 幅:約243 mm 縦:約164 mm 厚さ:約7.8 mm 重さ:約465 g |
カラー | ブラック |
ディスプレイ | 約10.1インチ,WXGA (1920 x 1200),IPS |
OS | Android 8.0 Oreo / EMUI 5.1 |
CPU | HUAWEI Kirin 659 , オクタコア,(4 x 2.36GHz + 4 x 1.7GHz) |
メモリ | RAM:2GB / ROM:16GB microSDカード(最大128 GB) |
バッテリー | 容量 5100 mAh |
会議用WEBカメラレンタル
サンワダイレクト[400-CAM071]
すべて税込価格です
1泊2日 | ¥2,000 |
2泊3日 | ¥3,000 |
3泊4日 | ¥4,000 |
4泊5日 | ¥5,000 |
5泊6日 | ¥6,000 |
6泊7日 | ¥7,000 |
7泊8日 | ¥8,000 |
8泊9日 | ¥9,000 |
9泊10日 | ¥10,000 |
10泊11日 | ¥11,000 |
11泊12日 | ¥12,000 |
12泊13日 | ¥13,000 |
13泊14日 | ¥14,000 |
14泊15日〜1ヶ月 | ¥15,000 |
2ヶ月(60泊61日) | ¥26,600 |
3ヶ月(90泊91日) | ¥37,400 |
4ヶ月(120泊121日) | ¥48,000 |
5ヶ月(150泊151日) | ¥53,000 |
6ヶ月(180泊181日) | ¥58,000 |
画素数 | 210万画素 |
画角 | 84 |
マイク | なし |
サイズ・重量 | 180×112×129㎜・約550g |
USBケーブル長 | 約5m |
対応OS | Windows10・8.1・8・7 MacOS10.12~10.14、MacOSX10.8~10.11 |
メモ | 3倍ズームレンズを搭載した会議用カメラ 1~6名程度のWEB会議に最適 ZoomやSkype等でご利用いただけます |
会議用マイク・スピーカーレンタル
I-O DATA[USB-SPPHS1]
すべて税込価格です
1泊2日 | ¥1,000 |
2泊3日 | ¥1,500 |
3泊4日 | ¥2,000 |
4泊5日 | ¥2,500 |
5泊6日 | ¥3,000 |
6泊7日 | ¥3,500 |
7泊8日 | ¥4,000 |
8泊9日 | ¥4,500 |
9泊10日 | ¥5,000 |
10泊11日 | ¥5,500 |
11泊12日 | ¥6,000 |
12泊13日 | ¥6,500 |
13泊14日 | ¥7,000 |
14泊15日〜1ヶ月 | ¥7,500 |
2ヶ月(60泊61日) | ¥13,300 |
3ヶ月(90泊91日) | ¥18,700 |
4ヶ月(120泊121日) | ¥24,000 |
5ヶ月(150泊151日) | ¥26,500 |
6ヶ月(180泊181日) | ¥29,000 |
収音範囲 | 半径3m(推奨1.5m) |
音声処理 | エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール |
寸法 | 135×135×34mm 約280g |
USBケーブル長 | 約1.8m |
メモ | teams,Skype,Zoom,Google Meet,動作確認済 3~5名様程度の会議に最適 ZoomやSkype等でご利用いただけます |
ノートパソコンレンタル
[スタンダードモデル]
すべて税込価格です
1泊2日 | ¥2,600 |
2泊3日 | ¥3,900 |
3泊4日 | ¥5,200 |
4泊5日 | ¥6,500 |
5泊6日 | ¥7,800 |
6泊7日 | ¥9,100 |
7泊8日 | ¥10,400 |
8泊9日 | ¥11,700 |
9泊10日 | ¥13,000 |
10泊11日 | ¥14,300 |
11泊12日 | ¥15,600 |
12泊13日 | ¥16,900 |
13泊14日 | ¥18,200 |
14泊15日〜1ヶ月 | ¥19,500 |
2ヶ月(60泊61日) | ¥34,600 |
3ヶ月(90泊91日) | ¥48,400 |
4ヶ月(120泊121日) | ¥61,400 |
5ヶ月(150泊151日) | ¥68,200 |
6ヶ月(180泊181日) | ¥75,000 |
CPU | インテルR Core i5 |
メモリ | 8GB~ |
ストレージ | 250GB SSD |
サイズ | 15.6インチ |
キーボード | テンキー付き |
メモ | Office:Microsoft Office Home & Business 2019 インストール済 (Word/Excel/PowerPoint/Outlook 利用可能) データ処理や画像編集・資料作成用におすすめ Webカメラ付きでオンラインミーティング(ZOOM会議)も可能 |
ノートパソコンレンタル
[エントリーモデル]
すべて税込価格です
1泊2日 | ¥2,000 |
2泊3日 | ¥3,000 |
3泊4日 | ¥4,000 |
4泊5日 | ¥5,000 |
5泊6日 | ¥6,000 |
6泊7日 | ¥7,000 |
7泊8日 | ¥8,000 |
8泊9日 | ¥9,000 |
9泊10日 | ¥10,000 |
10泊11日 | ¥11,000 |
11泊12日 | ¥12,000 |
12泊13日 | ¥13,000 |
13泊14日 | ¥14,000 |
14泊15日〜1ヶ月 | ¥15,000 |
2ヶ月(60泊61日) | ¥26,600 |
3ヶ月(90泊91日) | ¥37,400 |
4ヶ月(120泊121日) | ¥48,000 |
5ヶ月(150泊151日) | ¥53,000 |
6ヶ月(180泊181日) | ¥58,000 |
CPU | インテルR Core i3 |
メモリ | 4GB~ |
ストレージ | 256GB SSD ~ |
サイズ | 15.6インチ |
キーボード | テンキー付き |
メモ | Office:Microsoft Office Home & Business 2019 インストール済 (Word/Excel/PowerPoint/Outlook 利用可能) インターネット閲覧や動画視聴におすすめ Webカメラ付きでオンラインミーティング(ZOOM会議)も可能 ※スタンダードモデルに比べ、パソコンの起動やソフトの立ち上がりは遅いです |
iPadレンタル
[WiFiモデル 第7世代]
すべて税込価格です
1泊2日 | ¥1,300 |
2泊3日 | ¥1,950 |
3泊4日 | ¥2,600 |
4泊5日 | ¥3,250 |
5泊6日 | ¥3,900 |
6泊7日 | ¥4,550 |
7泊8日 | ¥5,200 |
8泊9日 | ¥5,850 |
9泊10日 | ¥6,500 |
10泊11日 | ¥7,150 |
11泊12日 | ¥7,800 |
12泊13日 | ¥8,450 |
13泊14日 | ¥9,100 |
14泊15日〜1ヶ月 | ¥9,750 |
2ヶ月(60泊61日) | ¥17,300 |
3ヶ月(90泊91日) | ¥24,200 |
4ヶ月(120泊121日) | ¥30,700 |
5ヶ月(150泊151日) | ¥34,100 |
6ヶ月(180泊181日) | ¥37,500 |
すべて税込価格です
1泊2日 | ¥1,680 |
2泊3日 | ¥2,520 |
3泊4日 | ¥3,360 |
4泊5日 | ¥4,200 |
5泊6日 | ¥5,040 |
6泊7日 | ¥5,880 |
7泊8日 | ¥6,720 |
8泊9日 | ¥7,560 |
9泊10日 | ¥8,400 |
10泊11日 | ¥9,240 |
11泊12日 | ¥10,800 |
12泊13日 | ¥10,920 |
13泊14日 | ¥11,760 |
14泊15日〜1ヶ月 | ¥12,600 |
2ヶ月(60泊61日) | ¥22,500 |
3ヶ月(90泊91日) | ¥31,600 |
4ヶ月(120泊121日) | ¥38,050 |
5ヶ月(150泊151日) | ¥42,300 |
6ヶ月(180泊181日) | ¥46,650 |
CPU | A10 Fusion |
メモリ | RAM:3GB ROM:32GB |
サイズ・重量 | 174.1x7.5x256.6mm、重量:483g |
バッテリー | 32.4Whリチャージャブルリチウムポリマーバッテリー |
ディスプレイ | 10.2インチ 2160×1620ピクセル、264ppi |
メモ | Bluetooth 4.2対応 Apple Pencil,Smart Keyboard対応(貸出不可) |
プロジェクターレンタル
[EPSON EB-S05]
すべて税込価格です
1泊2日 | ¥2,000 |
2泊3日 | ¥3,000 |
3泊4日 | ¥4,000 |
4泊5日 | ¥5,000 |
5泊6日 | ¥6,000 |
6泊7日 | ¥7,000 |
7泊8日 | ¥8,000 |
8泊9日 | ¥9,000 |
9泊10日 | ¥10,000 |
10泊11日 | ¥11,000 |
11泊12日 | ¥12,000 |
12泊13日 | ¥13,000 |
13泊14日 | ¥14,000 |
1ヶ月(30泊31日) | ¥31,000 |
2ヶ月(60泊61日) | ¥61,000 |
3ヶ月(90泊91日) | ¥91,000 |
4ヶ月(120泊121日) | ¥121,000 |
5ヶ月(150泊151日) | ¥151,000 |
6ヶ月(180泊181日) | ¥181,000 |
明るさ | 3,200ルーメン |
サイズ・重量 | 302×234×77㎜ 重さ約2.4㎏ |
解像度 | SVGA (800×600) |
映像入力端子 | HDMI端子 / コンポジット / RBG(VGA端子)/ USB |
メモ | 明るい部屋でもくっきり投射出来る為、場所を選ばずご利用いただけます |
プリンターレンタル
[EPSON EW-M670FT]
すべて税込価格です
1泊2日 | ¥2,000 |
2泊3日 | ¥3,000 |
3泊4日 | ¥4,000 |
4泊5日 | ¥5,000 |
5泊6日 | ¥6,000 |
6泊7日 | ¥7,000 |
7泊8日 | ¥8,000 |
8泊9日 | ¥9,000 |
9泊10日 | ¥10,000 |
10泊11日 | ¥11,000 |
11泊12日 | ¥12,000 |
12泊13日 | ¥13,000 |
13泊14日 | ¥14,000 |
14泊15日〜1ヶ月 | ¥15,000 |
2ヶ月(60泊61日) | ¥26,600 |
3ヶ月(90泊91日) | ¥37,400 |
4ヶ月(120泊121日) | ¥48,000 |
5ヶ月(150泊151日) | ¥53,000 |
6ヶ月(180泊181日) | ¥58,000 |
印刷速度 | モノクロ⇒約15ipm/PPM最速値:約33枚/分 カラー⇒約8ipm/PPM最速値:約20枚/分 |
最大給紙 | 250枚 |
サイズ・重量 | 使用時:417×503×255(mm) 収納時:375×347×231(mm) 重量:約6.8kg |
メモ | コピー・スキャン・FAX可能なA4カラー複合機です WiFi接続可 |